наименование товара | Цифровой термометр CofOE |
Модель Нет. | KF-TWJ-10AS |
Использовать зону | Окстер |
Тип зонда | Жесткий совет |
Дисплей экрана | Три цветовой подсветки |
Батарея | DC 3V, батарея монеты Примерно 2000 Время средств |
Измерение диапазона | 32,0 ℃ -42,9 ℃ |
Измерение единицы | Переключаемый ℃/℉ |
Измерить время | ≤15 секунд |
Точность | 37,0 ℃ –39,0 ℃, ± 0,1 ° C 35,3 ℃ –36,9 ℃, 39,1 ℃ ~ 41,0 ℃, ± 0,2 ℃ ≤35,3 ℃, ≥41,0 ℃, ± 0,3 ℃ |
Момори Данные | 10 комплектов |
Автоматическое время отключения | ≤3 минуты |
Пыль и водонепроницаемый | IP22 |
Могил | 5000 шт |
Гарантия | 1 год |
наименование товара | Цифровой термометр CofOE |
Модель Нет. | KF-TWJ-010 |
Цвет | Светло-зеленый |
Вес нетто | 10G (включать батарею) |
Напряжение | DC 1,5 В. |
Измерение времени | 1 мин |
Данные памяти | 1 комплект |
Точность | ± 0,1 ℃ |
Батарея | LR41 Батарея кнопки |
Диапазон измерения температуры | 34 ℃ –42,9 ℃ |
Использовать зону | Оральный, окстер, анус |
Пользователь | Взрослый / дети / ребенок |
Могил | 5000 шт |
Гарантия | 1 год |
наименование товара | Цифровой термометр CofOE |
Модель Нет. | KF-TWJ-010 |
Цвет | Светло-зеленый |
Вес нетто | 10G (включать батарею) |
Напряжение | DC 1,5 В. |
Измерение времени | 1 мин |
Данные памяти | 1 комплект |
Точность | ± 0,1 ℃ |
Батарея | LR41 Батарея кнопки |
Диапазон измерения температуры | 34 ℃ –42,9 ℃ |
Использовать зону | Оральный, окстер, анус |
Пользователь | Взрослый / дети / ребенок |
Могил | 5000 шт |
Гарантия | 1 год |
Q1: вы торгуйте компанией или Manuфактор?
Ответ: Мы являемся производителем и начали наш бизнес в области здравоохранения с 2005 года, добро пожаловать, чтобы посетить нашу фабрику в любое время!
Q2: Могу ли я распечатать наш логотип на продуктах и изменить цвет продуктов?
A: Да, мы принимаем услуги OEM.
Q3: Могу я получить образец?
A: Конечно, но вам может потребоваться заплатить выборку, которая будет возвращена после любого подписанного заказа. Некоторая образец акций будет бесплатной для вас!
Q4: Каково время выполнения промежутка и времени выполнения производства?
A: Образец запаса 1 день, сделав образец 3-5 рабочих дней после получения вашей выборки. Время выполнения производства зависит от количества заказа, около 7-30 дней.
Q5: Каковы ваши условия оплаты и торговые условия?
A: Мы можем принять TT, PayPal, L/C при полезном виде. 30% депозит и 70% до отгрузки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов, прежде чем вы заплатите баланс.
Q6: Каковы ваши условия доставки?
A: FedEx / DHL / UPS / TNT / EMS для образца.
Воздухом/морем/поездом для партийных товаров; Аэропорт /порт /станция получает.
Клиенты, указывающие экспедиторов или методы договорной доставки.
Q7: Какие сертификаты имеют ваши продукты?
A: Большинство наших продуктов имеют CE, ISO13485 и т. Д. Не беспокойтесь о качестве!
Q8: Сколько длится ваши гарантийные условия?
A: Наш гарантийный срок - гарантия от 1 до 5 лет. Согласно продукту.